| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2026-23290 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2026年1-6月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2026-08-07
浏览次数:次
| 1-6月凉州区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-6月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 213.24 | 5.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 41.17 | 6.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 41.54 | 6.4 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 23.89 | 4.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.7 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 17.70 | 8.7 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 130.53 | 5.1 |
| 三次产业结构 | % | 19.3:19.5:61.2 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 1.0 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 121.2 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -17.7 |
| 建安投资 | 亿元 | - | -20.6 |
| 招商引资省外到位资金 | 亿元 | 127.57 | 39.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.49 | 3.8 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 124.91 | 5.0 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 9.81 | 8.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20326 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11186 | 7.7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 7.20 | 7.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 36.48 | -5.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1110.53 | 5.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 700.31 | 1.5 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 102.4 | 2.4 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭