| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2026-23289 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-5月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2026-07-14
浏览次数:次
| 1-5月凉州区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-5月完成 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 8.0 |
| 工业投资 | 亿元 | - | 95.3 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -13.7 |
| 建安投资 | 亿元 | - | -17.4 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.87 | 1.6 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 68.33 | -3.0 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 2.26 | 13.5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 5.79 | 6.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 29.54 | -7.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1062.13 | 2.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 708.87 | 4.3 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 102.5 | 2.5 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭