| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2026-13037 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2026年1-3月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2026-04-24
浏览次数:次
| 1-3月凉州区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-3月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 114.83 | 7.2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 28.35 | 7.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 19.48 | 6.4 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 14.21 | 7.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.3 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 5.30 | 4.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 67.00 | 7.2 |
| 三次产业结构 | % | 24.7:17:58.3 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 11.8 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 217.4 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -0.1 |
| 建安投资 | 亿元 | - | -9.1 |
| 招商引资省外到位资金 | 亿元 | 45.61 | 43.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 32.51 | 3.5 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 68.42 | 5.1 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 4.80 | 8.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9834 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6481 | 7.5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.92 | 4.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 20.27 | -14.8 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1074.93 | 2.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 701.89 | 2.5 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 102.2 | 2.2 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭