| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2026-01013 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2025年凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2026-01-30
浏览次数:次
| 2025年凉州区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-12月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 445.33 | 4.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 120.94 | 5.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 84.37 | 3.6 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 55.75 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.8 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 28.79 | 0.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 240.02 | 4.0 |
| 三次产业结构 | % | 27.2:18.9:53.9 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -15.1 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 35.1 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -32.3 |
| 招商引资省外到位资金 | 亿元 | 224.79 | 29.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 110.99 | 1.9 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 258.87 | -0.6 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 20.08 | 5.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44703 | 6.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 24059 | 6.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 13.42 | 3.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 67.38 | -6.1 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1056.42 | 5.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 671.69 | 2.3 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 99.9 | -0.1 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭