| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2025-13298 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2025年1—10月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2025-12-01
浏览次数:次
| 1—10月凉州区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-10月完成 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -21.5 |
| 工业投资 | 亿元 | - | 12.6 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -35.6 |
| 建安投资 | 亿元 | - | -25.4 |
| 招商引资省外到位资金 | 亿元 | 212.87 | 32.7 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 45.39 | -0.9 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 135.09 | -3.4 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 3.38 | 16.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 9.92 | 1.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 57.53 | -13.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1045.38 | 6.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 692.43 | 4.1 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 99.8 | -0.2 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭