| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2025-13297 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2025年前三季度凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2025-10-30
浏览次数:次
| 前三季度凉州区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 305.62 | 5.0 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 78.25 | 5.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 53.49 | 4.5 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 31.99 | 8.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 21.55 | -1.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 173.88 | 4.9 |
| 三次产业结构 | % | 25.6:17.5:56.9 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -24.7 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 8.2 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -40.6 |
| 招商引资省外到位资金 | 亿元 | 203.13 | 42.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 81.31 | 2.9 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 188.81 | 2.2 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 14.62 | 4.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31080 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14798 | 6.7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 9.06 | 0.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 53.60 | -13.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1049.12 | 6.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 694.04 | 4.1 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 99.8 | -0.2 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭