| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2025-13621 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
凉州区第五次全国经济普查公报
(第七号)
——分区域单位和从业人员情况
凉州区统计局
凉州区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月1日)
根据凉州区第五次全国经济普查结果,现将我区分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的是宣武街1970个,占15.93%;西大街895个,占7.24%;东大街828个,占6.69%;在第二产业和第三产业产业活动单位中,位居前三位的是宣武街2400个,占16.12%;西大街1093个,占7.34%;东大街1052个,占7.07%;(详见表7—1)。
表7—1 按区域分组的法人单位数和产业活动单位数
单位名称 | 法人单位 | 产业活动单位 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 12370 | 100 | 14890 | 100 |
东大街街道 | 828 | 6.69 | 1052 | 7.07 |
西大街街道 | 895 | 7.24 | 1093 | 7.34 |
东关街街道 | 529 | 4.28 | 622 | 4.18 |
西关街街道 | 686 | 5.55 | 816 | 5.48 |
火车站街街道 | 486 | 3.93 | 616 | 4.14 |
地质新村街街道 | 29 | 0.23 | 40 | 0.27 |
荣华街街道 | 314 | 2.54 | 366 | 2.46 |
宣武街街道 | 1970 | 15.93 | 2400 | 16.12 |
黄羊河街道 | 21 | 0.17 | 39 | 0.26 |
黄羊镇 | 463 | 3.74 | 568 | 3.81 |
武南镇 | 362 | 2.93 | 435 | 2.92 |
清源镇 | 214 | 1.73 | 249 | 1.67 |
永昌镇 | 302 | 2.44 | 352 | 2.36 |
双城镇 | 237 | 1.92 | 289 | 1.94 |
丰乐镇 | 112 | 0.91 | 137 | 0.92 |
高坝镇 | 636 | 5.14 | 726 | 4.88 |
金羊镇 | 326 | 2.64 | 393 | 2.64 |
和平镇 | 167 | 1.35 | 188 | 1.26 |
羊下坝镇 | 91 | 0.74 | 110 | 0.74 |
中坝镇 | 99 | 0.80 | 119 | 0.80 |
永丰镇 | 84 | 0.68 | 102 | 0.69 |
古城镇 | 134 | 1.08 | 167 | 1.12 |
张义镇 | 76 | 0.61 | 90 | 0.60 |
发放镇 | 198 | 1.60 | 233 | 1.56 |
西营镇 | 133 | 1.08 | 166 | 1.11 |
四坝镇 | 78 | 0.63 | 102 | 0.69 |
洪祥镇 | 84 | 0.68 | 108 | 0.73 |
谢河镇 | 83 | 0.67 | 104 | 0.70 |
金沙镇 | 215 | 1.74 | 255 | 1.71 |
松树镇 | 78 | 0.63 | 97 | 0.65 |
怀安镇 | 127 | 1.03 | 152 | 1.02 |
下双镇 | 74 | 0.60 | 99 | 0.66 |
清水镇 | 110 | 0.89 | 135 | 0.91 |
河东镇 | 85 | 0.69 | 102 | 0.69 |
五和镇 | 69 | 0.56 | 86 | 0.58 |
长城镇 | 115 | 0.93 | 139 | 0.93 |
吴家井镇 | 41 | 0.33 | 58 | 0.39 |
金河镇 | 83 | 0.67 | 110 | 0.74 |
韩佐镇 | 63 | 0.51 | 86 | 0.58 |
大柳镇 | 90 | 0.73 | 114 | 0.77 |
柏树镇 | 119 | 0.96 | 136 | 0.91 |
金塔镇 | 75 | 0.61 | 95 | 0.64 |
九墩镇 | 55 | 0.44 | 78 | 0.52 |
金山镇 | 29 | 0.23 | 33 | 0.22 |
新华镇 | 86 | 0.70 | 99 | 0.66 |
康宁镇 | 35 | 0.28 | 46 | 0.31 |
九墩滩指挥部 | 60 | 0.49 | 70 | 0.47 |
邓马营湖指挥部 | 18 | 0.15 | 24 | 0.16 |
凉州工业园区 | 547 | 4.42 | 582 | 3.91 |
武威工业园区 | 559 | 4.52 | 612 | 4.11 |
二、从业人员
2023年末,法人单位从业人员位居前三位的是宣武街街道28201人,占19.26%;西大街街道16142人,占11.03%;东大街街道14014人,占9.57%。按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7—2。
表7—2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性(人) | ||
合 计 | 146407 | 62619 |
东大街街道 | 14014 | 7002 |
西大街街道 | 16142 | 8257 |
东关街街道 | 10159 | 5980 |
西关街街道 | 7950 | 3386 |
火车站街街道 | 7035 | 2824 |
地质新村街街道 | 493 | 135 |
荣华街街道 | 4050 | 1696 |
宣武街街道 | 28201 | 12281 |
黄羊河街道 | 306 | 130 |
黄羊镇 | 7208 | 2797 |
武南镇 | 4351 | 1882 |
清源镇 | 1360 | 464 |
永昌镇 | 1624 | 526 |
双城镇 | 1131 | 429 |
丰乐镇 | 579 | 195 |
高坝镇 | 6457 | 3092 |
金羊镇 | 2820 | 980 |
和平镇 | 994 | 385 |
羊下坝镇 | 554 | 208 |
中坝镇 | 529 | 177 |
永丰镇 | 503 | 147 |
古城镇 | 660 | 178 |
张义镇 | 466 | 162 |
发放镇 | 2397 | 469 |
西营镇 | 1021 | 286 |
四坝镇 | 504 | 172 |
洪祥镇 | 516 | 190 |
谢河镇 | 526 | 177 |
金沙镇 | 1982 | 784 |
松树镇 | 446 | 155 |
怀安镇 | 760 | 235 |
下双镇 | 347 | 129 |
清水镇 | 639 | 205 |
河东镇 | 445 | 146 |
五和镇 | 342 | 114 |
长城镇 | 524 | 175 |
吴家井镇 | 237 | 107 |
金河镇 | 499 | 192 |
韩佐镇 | 247 | 75 |
大柳镇 | 532 | 192 |
柏树镇 | 754 | 270 |
金塔镇 | 607 | 185 |
九墩镇 | 246 | 79 |
金山镇 | 189 | 56 |
新华镇 | 410 | 139 |
康宁镇 | 283 | 71 |
九墩滩生态建设指挥部 | 286 | 96 |
邓马营湖生态建设指挥部 | 163 | 69 |
凉州工业园区 | 4625 | 1276 |
武威工业园区 | 9294 | 3262 |
注释:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。


打印
关闭