| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2025-13617 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
凉州区第五次全国经济普查公报
(第三号)
——第二产业基本情况
凉州区统计局
凉州区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月1日)
根据凉州区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位[1]780个,比2018年末增长48.29%;从业人员18002人,比2018年末增长2.06%。
在工业企业法人单位中,内资企业766个,占98.21%;港澳台及外商投资企业3个,占0.38%;其他类别企业11个,占1.41%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业17092人,占94.95%;港澳台及外商投资企业401人,占2.23%;其他类别企业509人,占2.82%。(详见表3—1)。
表3—1 按登记注册统计类别分组的工业企业
法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 780 | 18002 |
内资企业 | 766 | 17092 |
港澳台及外商投资企业 | 3 | 401 |
其他类别企业 | 11 | 509 |
在工业企业法人单位中,采矿业11个,制造业702个,电力、热力、燃气及水生产和供应业67个,分别占1.41%、90.00%和8.59%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占15.77%、13.85%和13.21%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业266人,制造业15122人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2614人,分别占1.48%、84.00%和14.52%。在工业行业大类中,农副食品加工业、食品制造业、电力、热力生产生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占18.13%、13.04%和11.49%(详见表3—2)。
表3—2 按行业大类分组的工业企业法人单位数
和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 780 | 18002 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 113 |
非金属矿采选业 | 10 | 153 |
农副食品加工业 | 103 | 3263 |
食品制造业 | 40 | 2347 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 1101 |
纺织业 | 2 | 14 |
纺织服装、服饰业 | 10 | 288 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 212 |
家具制造业 | 10 | 18 |
造纸和纸制品业 | 11 | 88 |
印刷和记录媒介复制业 | 52 | 603 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8 | 87 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9 | 763 |
化学原料和化学制品制造业 | 19 | 274 |
医药制造业 | 14 | 845 |
橡胶和塑料制品业 | 49 | 748 |
非金属矿物制品业 | 123 | 1998 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 21 |
金属制品业 | 108 | 1025 |
通用设备制造业 | 19 | 351 |
专用设备制造业 | 33 | 220 |
汽车制造业 | 1 | 53 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 183 |
电气机械和器材制造业 | 16 | 381 |
仪器仪表制造业 | 3 | 69 |
其他制造业 | 1 | 1 |
废弃资源综合利用业 | 9 | 56 |
金属制品、机械和设备修理业 | 18 | 105 |
电力、热力生产和供应业 | 56 | 2069 |
燃气生产和供应业 | 4 | 87 |
水的生产和供应业 | 7 | 458 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4979211.76万元,比2018年末增长59.47%;负债合计3443936.20万元,比2018年末增长54.94%。2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2034991.84万元,比2018年增长78.40%(详见表3—3)。
表3—3 按行业大类分组的工业企业法人单位数
主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 | 营业收入 | |
合 计 | 4979211.76 | 3443936.20 | 2034991.84 |
煤炭开采和洗选业 | 24496.90 | 19481.60 | 26729.30 |
非金属矿采选业 | 35106.83 | 21347.40 | 2998.58 |
农副食品加工业 | 551104.62 | 306259.95 | 648164.33 |
食品制造业 | 275508.36 | 165991.02 | 249697.92 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 179420.88 | 106094.42 | 52239.79 |
纺织业 | 702.17 | 272.70 | 166.09 |
纺织服装、服饰业 | 18600.98 | 9966.32 | 9535.85 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10508.34 | 6837.84 | 11544.50 |
家具制造业 | 885.21 | 374.76 | 706.29 |
造纸和纸制品业 | 4938.68 | 3175.33 | 3367.73 |
印刷和记录媒介复制业 | 35458.41 | 18647.13 | 20821.78 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1693.65 | 1172.85 | 1170.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 122875.56 | 132850.57 | 38569.86 |
化学原料和化学制品制造业 | 38786.01 | 13556.97 | 12987.53 |
医药制造业 | 107429.03 | 57696.50 | 92947.36 |
橡胶和塑料制品业 | 82342.12 | 51722.59 | 40770.90 |
非金属矿物制品业 | 291979.27 | 217466.32 | 221776.28 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1101.33 | 41.70 | 272.41 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4621.94 | 2718.61 | 2833.85 |
金属制品业 | 315526.97 | 266709.69 | 83550.73 |
通用设备制造业 | 19544.35 | 8965.84 | 11357.04 |
专用设备制造业 | 10641.22 | 6129.87 | 6676.82 |
汽车制造业 | 16060.30 | 5734.80 | 3248.70 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14741.10 | 10498.90 | 7769.70 |
电气机械和器材制造业 | 237999.70 | 201907.02 | 106154.00 |
仪器仪表制造业 | 7208.68 | 3728.41 | 3767.89 |
其他制造业 | 15.00 | — | 10.44 |
废弃资源综合利用业 | 5883.88 | 3283.58 | 1703.61 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5969.47 | 2840.62 | 3781.58 |
电力、热力生产和供应业 | 2304951.30 | 1588354.15 | 334965.06 |
燃气生产和供应业 | 31021.47 | 15051.11 | 21832.60 |
水的生产和供应业 | 222088.06 | 195057.60 | 12873.12 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3—4。
表3—4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
小麦粉 | 万吨 | 48.47 |
饲 料 | 万吨 | 57.87 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 5.33 |
乳制品 | 万吨 | 21.61 |
食品添加剂 | 万吨 | 0.54 |
白酒(折65度) | 千升 | 5019.51 |
啤 酒 | 千升 | 50432.00 |
饮料 | 万吨 | 10.93 |
人造板 | 万立方米 | 5.64 |
纸质品 | 吨 | 448.33 |
中成药 | 吨 | 6343.11 |
塑料制品 | 吨 | 6978.90 |
商品混凝土 | 万立方米 | 128.94 |
砖 | 万块 | 4757.00 |
钢结构 | 万吨 | 2.38 |
电动自行车 | 万辆 | 4.26 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 52.68 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1361个,比2018年末增长293.35%;从业人员19390人,比2018年末下降21.79%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1361个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业19390人(详见表3—6)。
表3—6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业
法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1361 | 19390 |
内资企业 | 1361 | 19390 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.14%,土木工程建筑业占24.32%,建筑安装业占10.29%,建筑装饰、装修和其他建筑业占32.26%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占52.29%,土木工程建筑业占32.05%,建筑安装业占4.11%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.55%(详见表3—7)。
表3—7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数
和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1361 | 19390 |
房屋建筑业 | 451 | 10140 |
土木工程建筑业 | 331 | 6214 |
建筑安装业 | 140 | 797 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 439 | 2239 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1965766.80万元,比2018年末增长180.23%;负债合计1194386.22万元,比2018年末增长265.71%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入983432.42万元,比2018年增长51.25%(详见表3—8)。
表3—8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位
主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1965766.80 | 1194386.22 | 983432.42 |
房屋建筑业 | 1202072.67 | 865477.42 | 641629.06 |
土木工程建筑业 | 562874.13 | 223585.76 | 266460.69 |
建筑安装业 | 103612.03 | 53647.57 | 25579.61 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 97207.97 | 51675.47 | 49763.06 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。


打印
关闭