索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2024-44622 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2024年1-6月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2024-07-25 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-6月 累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 198.44 | 4.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 35.64 | 6.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 36.75 | 9.5 |
全部工业增加值 | 亿元 | 19.91 | 6.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.1 |
建筑业增加值 | 亿元 | 16.9 | 12.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 126.1 | 2.4 |
三次产业结构 | % | 18:18.5:63.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 5.1 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | -20.1 |
民间投资 | 亿元 | - | 71.6 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 108.7 | 35.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.9 | 5.5 |
批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 90.0 | 0.3 |
住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 7.1 | 6.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18349 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9734 | 7.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.7 | 5.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 41.8 | 0.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 964.8 | 3.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 673.6 | 3.4 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.5 | 0.5 |
扫一扫在手机打开当前页