| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2024-38501 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2024年1-3月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2024-04-24
浏览次数:次
| 指 标 | 单位 | 1-3月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 102.9 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 24.9 | 8.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 16.1 | 10.9 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 10.8 | 6.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.4 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 5.3 | 22.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 61.9 | 1.8 |
| 三次产业结构 | % | 23.9:14.4:61.7 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 2.1 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | -19.7 |
| 民间投资 | 亿元 | - | 39.0 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 21.4 | 46.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.8 | 4.9 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 45.9 | -3.7 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 3.4 | 5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8887 | 5.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5619 | 6.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.7 | 6.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 23.6 | 4.3 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 985.1 | 4.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 675.7 | 2.3 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 101.0 | 1.0 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭