索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2024-50932 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2024年1-9月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2024-10-28 浏览次数: 次
1-9月凉州区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 1-9月 累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 304.35 | 4.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 73.78 | 6.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 49.99 | 8.0 |
全部工业增加值 | 亿元 | 27.84 | 6.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.6 |
建筑业增加值 | 亿元 | 22.17 | 9.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 180.57 | 3.2 |
三次产业结构 | % | 24.2:16.4:59.4 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | -10.6 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | -40.0 |
民间投资 | 亿元 | - | 41.2 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 174.65 | 33.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 85.07 | 3.4 |
批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 149.23 | 3.4 |
住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 10.78 | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29488 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 13869 | 8.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.06 | 7.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 62.10 | 3.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 983.40 | 6.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 666.90 | 0.7 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.5 | 0.5 |
注:城乡居民收入为国家统计局武威调查队初步评估数。 |
扫一扫在手机打开当前页