索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2024-32586 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2023年1-12月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2024-01-30 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-12月 累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 425.16 | 6.6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 114.38 | 6.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 74.85 | 6.2 |
全部工业增加值 | 亿元 | 46.84 | 1.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.9 |
建筑业增加值 | 亿元 | 28.05 | 15.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 235.93 | 7.0 |
三次产业结构 | % | 26.9:17.6:55.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 10.1 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 37.7 |
民间投资 | 亿元 | - | 7.0 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 200.93 | 36.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 111.80 | 11.0 |
批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 187.49 | 13.6 |
住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 14.42 | 43.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40013 | 6.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 21055 | 8.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 12.86 | 1.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 75.61 | 3.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 944.3 | 5.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 652.5 | 6.9 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 99.4 | -0.6 |
扫一扫在手机打开当前页