索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2023-33535 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-4月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2023-05-26 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-4月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.7 |
工业投资 | 亿元 | - | 183.7 |
民间投资 | 亿元 | - | -1.7 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 41.85 | 52.0 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.5 | 16.8 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 49.64 | 9.4 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.78 | 45.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.27 | 37.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 28.3 | 40.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 931.85 | 17.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 659.38 | 8.5 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 99.40 | -0.6 |
扫一扫在手机打开当前页