| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2023-29946 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-3月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2023-04-27
浏览次数:次
| 指 标 | 单位 | 1-3月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 98.8 | 8.1 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 23.5 | 7.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 14.6 | 4.8 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 10.4 | 7.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 4.2 | -1.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 60.7 | 9.3 |
| 三次产业结构 | % | 23.8:14.8:61.4 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 14.2 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 177.8 |
| 民间投资 | 亿元 | - | 9.5 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 14.6 | 102.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.4 | 9.7 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 45.9 | 13.2 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 3.3 | 27.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8407 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5261 | 6.6 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.4 | 7.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 22.8 | 46.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 943.4 | 20.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 660.4 | 11.4 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 99.3 | -0.7 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭