索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
1162230101393198XJ/2023-27104 | 主动公开 | 凉州区水务局 |
凉州区重点河段、敏感水域采砂管理4个责任人名单
信息来源: 凉州区水务局 发布日期: 2023-03-24 浏览次数: 次
附件2: | ||||||||||||||||
凉州区重点河段、敏感水域采砂管理4个责任人名单 | ||||||||||||||||
填报单位(公章): | ||||||||||||||||
序号 | 所在市(州) | 所在县(区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | |||||||||
河湖名称 | 位置 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | |||
武威市 | 凉州区 | 黄羊河 | 31+500-37+000(黄羊渠首之下2km~S308 线大桥之上500m) | 邓 涛 | 区委副书记 | 138****2123 | 徐祥宗 | 区水务局党组书记、局长,区河长办常务副主任 | 138****1678 | 蔡天超 | 黄羊水管处 处长 | 1.3894E+10 | 王发展 | 区水务局党组成员、区水政综合执法大队队长 | 166****8889 | |
黄羊河 | 43+700-45+000(312 国道之下1km~杂木一干之上50m) | 邓 涛 | 区委副书记 | 138****2123 | 徐祥宗 | 区水务局党组书记、局长,区河长办常务副主任 | 138****1678 | 蔡天超 | 黄羊水管处 处长 | 1.3894E+10 | 王发展 | 区水务局党组成员、区水政综合执法大队队长 | 166****8889 | |||
黄羊河 | 45+300-46+400(杂木一干以下50m~兰新铁路桥之上500m) | 邓 涛 | 区委副书记 | 138****2123 | 徐祥宗 | 区水务局党组书记、局长,区河长办常务副主任 | 138****1678 | 蔡天超 | 黄羊水管处 处长 | 1.3894E+10 | 王发展 | 区水务局党组成员、区水政综合执法大队队长 | 166****8889 | |||
武威市 | 凉州区 | 金塔河 | 金塔河渠首之下500m~金塔河大桥(308 线)之上500m(12+900-16+100) | 许应武 | 区委常委、 常务副区长 | 139****9896 | 徐祥宗 | 区水务局党组书记、局长,区河长办常务副主任 | 138****1678 | 杨辉林 | 金塔水管处 处长 | 1.3809E+10 | 王发展 | 区水务局党组成员、区水政综合执法大队队长 | 166****8889 | |
金塔河 | 金塔河大桥(308 线)之下2km~油气管线以上 500m(18+60020+600) | 许应武 | 区委常委、 常务副区长 | 139****9896 | 徐祥宗 | 区水务局党组书记、局长,区河长办常务副主任 | 138****1678 | 杨辉林 | 金塔水管处 处长 | 1.3809E+10 | 王发展 | 区水务局党组成员、区水政综合执法大队队长 | 166****8889 | |||
西营河 | S308 线大桥之上2.5km~S308 线大桥之上500m | 李万岳 | 市委常委、 区委书记 | 199****0918 | 徐祥宗 | 区水务局党组书记、局长,区河长办常务副主任 | 138****1678 | 高泽堂 | 西营水管处 处长 | 1.3894E+10 | 王发展 | 区水务局党组成员、区水政综合执法大队队长 | 166****8889 | |||
审核人: | 填报人:李 平 | 办公电话:09352212577 | 手机: | |||||||||||||
注意事项: | ||||||||||||||||
(1)河段划定原则上以县(区)为单元,同一县域内的连续河段原则上不再拆分; | ||||||||||||||||
(2)河长责任人原则上为该河段对应的县级河长; | ||||||||||||||||
(3)行政主管部门责任人原则上为该河段县级水行政主管部门负责河道采砂管理工作的分管领导; | ||||||||||||||||
(4)现场监管责任人原则上为该河段县级水行政主管部门具体负责河道采砂管理工作的部门负责同志或乡镇负责同志; | ||||||||||||||||
(5)行政执法责任人原则上为该河段县级水行政主管部门有行政执法权的相关部门负责同志; | ||||||||||||||||
(6)责任人联系电话原则上为手机号码,手机号码不公布,应保持畅通。 |
扫一扫在手机打开当前页