| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2023-25795 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2022年1-12月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2023-02-20
浏览次数:次
| 指 标 | 单位 | 1-12月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 403.5 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 110.6 | 6.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 71.0 | 1.1 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | - | 4.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.5 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 24.0 | -3.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 221.8 | 5.1 |
| 三次产业结构 | % | 27.4:17.6:55 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 16.0 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 173.7 |
| 民间投资 | 亿元 | - | 17.6 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 147.5 | 28.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 100.8 | 3.3 |
| 批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 143.0 | 5.0 |
| 住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 11.1 | 3.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37535 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 19352 | 6.7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 12.7 | 3.1(同口径) |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 73.0 | 21.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 894.4 | 20.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 610.5 | 6.0 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 101.5 | 1.5 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭