索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2023-25793 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-10月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2023-02-20 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-10月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.2 |
工业投资 | 亿元 | - | 190.3 |
民间投资 | 亿元 | - | 32.1 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 134.5 | 32.6 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.8 | 10.5 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 91.8 | 4.8 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 1.1 | -6.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.5 | 4.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 56.7 | 27.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 886.4 | 20.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 619.1 | 7.4 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.60 | 1.6 |
注:一般公共预算收入为同口径增速。 |
扫一扫在手机打开当前页