索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2023-25792 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-9月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2023-02-20 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-9月 累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 277.7 | 5.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 70.6 | 6.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 47.1 | 3.3 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 2.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.8 |
建筑业增加值 | 亿元 | 19.5 | 4.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 159.9 | 4.6 |
三次产业结构 | % | 25.4:17:57.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.1 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 114.2 |
民间投资 | 亿元 | - | 7.5 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 125.1 | 36.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.4 | 4.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26295 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11880 | 6.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.9 | 5.9(同口径) |
一般公共预算支出 | 亿元 | 54.7 | 34.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 886.4 | 20.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 624.1 | 7.9 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.4 | 1.4 |
扫一扫在手机打开当前页