| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2022-22924 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-8月全区主要经济指标完成情况
信息来源:凉州区统计局
发布日期:2022-09-23
浏览次数:次
| 指 标 | 单位 | 1-8月完成 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 15.8 |
| 工业投资 | 亿元 | - | 81.4 |
| 民间投资 | 亿元 | - | 5.9 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 90.7 | 21.3 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.4 | 13.6 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 73.9 | 3.3 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.9 | -4.7 |
| 大口径财政收入 | 亿元 | 10.9 | -1.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 7.3 | 5.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 48.0 | 40.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 877.1 | 21.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 612.9 | 6.4 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 101.30 | 1.3 |
| 注:大口径财政收入和一般公共预算收入为同口径增速。 | |||
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭