索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2022-20477 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-7月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2022-09-01 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-7月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.5 |
工业投资 | 亿元 | - | 83.9 |
民间投资 | 亿元 | - | 22.5 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 76.0 | 23.0 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.5 | 13.7 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 64.5 | 2.5 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.7 | -11.0 |
大口径财政收入 | 亿元 | 8.7 | -3.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.3 | 6.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 39.5 | 28.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 806.5 | 11.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 613.5 | 7.3 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.10 | 1.1 |
注:大口径财政收入和一般公共预算收入为同口径增速。 |
扫一扫在手机打开当前页