索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2022-12684 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-4月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2022-08-12 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-4月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 17.6 |
工业投资 | 亿元 | - | 21.1 |
民间投资 | 亿元 | - | 3.7 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 27.5 | 19.0 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.6 | 18.4 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 38.4 | 7.6 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.4 | -2.3 |
大口径财政收入 | 亿元 | 4.8 | -58.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.1 | -24.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 20.1 | 36.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 793.3 | 11.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 607.8 | 8.5 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.40 | 0.4 |
扫一扫在手机打开当前页