索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2022-07047 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
一季度全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2022-05-05 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-3月 累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 90.6 | 4.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 22.0 | 7.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 14.6 | 5.2 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 5.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.2 |
建筑业增加值 | 亿元 | 4.4 | 3.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 54.0 | 4.0 |
三次产业结构 | % | 24.3:16.1:59.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 16.4 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 24.1 |
民间投资 | 亿元 | - | 27.2 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 7.3 | 19.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.8 | 9.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8115.0 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4935.0 | 5.5 |
大口径财政收入 | 亿元 | 7.8 | -6.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.2 | 2.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 15.5 | 32.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 783.3 | 8.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 592.8 | 5.6 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页