索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2022-07049 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2021年凉州区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2022-02-14 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-12月 累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 376.60 | 7.20 |
第一产业增加值 | 亿元 | 98.63 | 10.50 |
第二产业增加值 | 亿元 | 68.24 | 4.70 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 10.00 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.30 |
建筑业增加值 | 亿元 | 24.76 | -3.20 |
第三产业增加值 | 亿元 | 209.74 | 6.50 |
三次产业结构 | % | 26.2:18.1:55.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.20 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | -7.96 |
民间投资 | 亿元 | - | 16.91 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 115.07 | 15.06 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 97.53 | 12.90 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35912 | 7.10 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18137 | 10.10 |
大口径财政收入 | 亿元 | 32.96 | 2.55 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.92 | -0.62 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 59.98 | -0.08(同口径) |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 744.91 | 7.95 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 575.88 | 6.09 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.50 | 0.50 |
扫一扫在手机打开当前页