当前位置:首页 |
|
索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
116223010139324563/2022-08173 | 主动公开 | 凉州区吴家井镇人民政府 |
按照工作要求,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》现发布《武威市凉州区吴家井镇2021年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2021年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《凉州区2021年政务公开工作要点》精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指导,以建立责任型、法治型、公开型政府为目标,结合本镇实际,不断纵深发展,2021年政府信息公开工作取得新进展。
(一)把握重点,巩固成果。根据《条例》及政府信息公开有关文件要求,全面梳理各类信息,规范化、系统化政府信息公开内容并及时公开发布。同时,不断加强组织领导,健全工作机制,完善信息管理,突出政务公开重点,规范政务公开内容,提高政务公开水平。
(二)强化学习,提高认识。强化《条例》及政府信息公开工作相关文件学习,认真领会实质,严格把握要求,增强镇机关广大领导干部积极推进政务公开的历史使命感和政治责任感。
(三)拓宽渠道,加强宣传。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台和政府政务公开宣传栏为载体,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题。
2021年,我镇政府信息公开虽然取得了一定成绩,但还存在一些问题。一是部分信息公开不够及时、更新较慢,信息数量、质量亟待提升;二是政府信息公开的规范性有待进一步改进,存在公开内容与栏目要求不相符,内容格式不规范等问题。三是信息公开内容不够丰富,不能吸引群众主动关注信息公开内容。
(二)具体的解决办法和改进措施。
针对政府信息公开工作中存在问题,我镇将根据区政府统一安排部署,认真查找并纠正问题,努力克服和解决困难,有序有效推进政府信息公开工作开展。一是加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质,提高工作效率;二是广泛宣传,营造氛围,扩展宣传范围,引导群众主动关心政府信息公开,依法有序参与政府信息公开;三是广泛开展工作人员政府信息公开基本规范培训,全面提高相关工作人员信息公开工作水平,确保政府信息公开工作顺利推进;四是加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题; 五是创新工作方式,拓宽公开渠道,因地制宜选取形式多样的信息公开方式,畅通公开渠道,方便群众获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
暂无。