当前位置:首页 |
|
索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
13622301H17725108F/2022-08132 | 主动公开 | 凉州区残疾人联合会 |
一、总体情况
2021年,我会按照《凉州区2021年政务公开工作要点》要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实国务院和省、市、区关于全面推进政务公开工作的部署,坚持统筹兼顾、突出重点,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,着力推进政务公开制度化规范化,不断提升政务公开的质量和实效。制定印发了《凉州区残疾人联合会2021年政务公开工作要点》,对涉及我会公开指南、机构职能、机构领导及分工、政策法规、政务文件、公开制度等方面信息公开以及公开范围、程序、时限等内容进一步进行了明确,确保信息公开全面及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我会工作人员较少,开展政府信息公开工作的经验不足,存在的主要问题有两方面:一是公开信息的时间不够及时、更新力度不够,信息公开的形式有待进一步创新。二是宣传力度不大,部分群众对政府信息公开工作了解不足,政务公开内容有待完善。针对以上问题,我们将主要通过以下措施进行改进:一是抓住中心,主动公开。认真执行政务信息公开制度相关文件要求,围绕社会广泛关注、事关广大参保群众切身利益的重大事项,主动、及时进行信息公开工作,切实提高公开信息的质量和水平。二是加强宣传,完善政务公开内容。根据我会相关业务工作创新开展情况,进一步强化门户网站平台建设,不断完善网上公开项目和内容,继续提升公开信息的吸引力和公开时效性,重点推进惠残助残资金监管信息公开、残疾人保障工作信息公开、就业培训信息公开,扩大公众知晓率,提升社会认可度,不断提高人民群众的获得感,增进群众对政府信息公开工作的了解。
六、其他需要报告的事项
2021年,我会累计在政府信息公开平台公开信息20条,其中公开指南1条,公开要点1条,公开年度报告1条,机构领导及其分工类1条,政策法规类16条。