当前位置:首页 |
|
索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932309H/2022-08131 | 主动公开 | 区乡村振兴局 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《武威市凉州区乡村振兴局2021年政府信息公开工作年度报告》。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2021年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2021年,我局信息公开工作在区委、区政府的正确领导下,在电子政务办公室的具体指导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,根据我局实际,对衔接资金、防返贫动态监测等重点领域信息进行了公开,按时完成信息发布、解读和回应工作,加强了制度机制和平台建设,增强了政府信息公开的实效性,切实发挥了信息公开工作对建设法治政府、创新政府、廉洁政府、服务政府的促进作用。提高了办事效率和服务质量,取得了很好的效果。2021年,累计在凉州区政府信息公开网发布各类政策法规、工作报告、政务文件等各类信息1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
区乡村振兴局信息公开工作稳步推进,有序开展,取得了一定成效,但仍存在一些困难和问题,主要表现在:一是政府信息公开工作的规范化、科学化水平有待进一步提高;二是专业技术人才缺乏,工作人员业务不精,工作量大,任务重,与及时、高质量完成政府信息公开工作要求还有一定差距。针对以上问题,我们将主要通过以下措施进行改进:一是完善政务公开内容。进一步加大主动公开力度,做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接政策宣传和政策解读,重点推进衔接资金信息公开、项目下达公示、防返贫动态监测、乡村建设等工作,扩大公众知晓率,提升社会认可度,增进群众对政府信息公开工作的了解。二是健全完善信息发布和审查机制,确保及时准确、符合保密规定。进一步规范依申请公开工作,不断完善办理程序和各个环节的工作规范,依法依规满足群众的各类信息需求。三是进一步加强专业培训和学习,提高全体机关干部信息公开意识,不断提高专业素质和能力。
六、其他需要报告的事项
无
凉州区乡村振兴局
2022年1月20日