索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18238 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-7月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-08-23 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-7月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.80 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 23.87 |
工业投资 | 亿元 | - | 16.75 |
民间投资 | 亿元 | - | 22.65 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 63.53 | 20.12 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.78 | 9 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 51.64 | 14.1 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.50 | 36.7 |
大口径财政收入 | 亿元 | 19.68 | 0.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.37 | -10.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 30.60 | 5.41 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 723.17 | 4.25 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 571.70 | 7.25 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.4 | 0.4 |
扫一扫在手机打开当前页