索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18245 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-5月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-06-28 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-5月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.50 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 32.55 |
工业投资 | 亿元 | - | 28.73 |
民间投资 | 亿元 | - | 18.24 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 34.27 | 2.27 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.56 | 17.8 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 37.1 | 20.9 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.34 | 47.6 |
大口径财政收入 | 亿元 | 14.58 | 1.06 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.54 | -8.62 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 17.31 | -14.59 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 724.01 | 5.85 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 564.51 | 7.55 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.4 | 0.4 |
扫一扫在手机打开当前页