索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18243 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-4月凉州区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-05-21 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-4月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.70 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 26.55 |
工业投资 | 亿元 | - | 2.73 |
民间投资 | 亿元 | - | -6.49 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 24.42 | 7.01 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.39 | 12.3 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 29.79 | 24.5 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.26 | 71.6 |
大口径财政收入 | 亿元 | 11.42 | -0.48 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.13 | -17.28 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 14.71 | 3.25 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 709.38 | 5.67 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 560.42 | 6.77 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.3 | 0.3 |
扫一扫在手机打开当前页