索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18242 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-3月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-05-13 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-3月
累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 82.60 | 13.10 |
第一产业增加值 | 亿元 | 20.45 | 7.60 |
第二产业增加值 | 亿元 | 12.35 | 21.60 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 17.20 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 20.30 |
建筑业增加值 | 亿元 | 3.94 | 32.10 |
第三产业增加值 | 亿元 | 49.80 | 13.40 |
三次产业结构 | % | 24.8:15:60.2 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 37.86 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 66.06 |
民间投资 | 亿元 | - | -2.76 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 6.27 | 3.12 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.53 | 25.70 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7736 | 8.50 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4678 | 13.30 |
大口径财政收入 | 亿元 | 8.37 | -8.03 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.13 | -25.80 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 11.69 | 3.48 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 721.97 | 6.47 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 561.53 | 5.94 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.10 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页