索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18240 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2021年1-2月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-03-23 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-2月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 31.40 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 33.58 |
工业投资 | 亿元 | - | -2.96 |
民间投资 | 亿元 | - | -40.70 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 2.57 | 2.39 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.62 | 32.4 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 16.85 | 38.9 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.10 | 47.2 |
大口径财政收入 | 亿元 | 6.87 | -8.50 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.48 | -26.05 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.29 | 15.93 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 706.65 | 6.06 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 554.44 | 7.28 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 99.9 | -0.1 |
扫一扫在手机打开当前页