索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18239 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2020年全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-02-24 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-12月
累计 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 335.11 | 4.20 |
第一产业增加值 | 亿元 | 84.97 | 5.50 |
第二产业增加值 | 亿元 | 59.04 | 2.20 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 4.50 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.00 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -1.10 |
第三产业增加值 | 亿元 | 191.10 | 4.30 |
三次产业结构 | % | 25.4:17.6:57 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 19.66 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 17.27 |
民间固定资产投资 | 亿元 | - | -24.75 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 100.01 | 18.97 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 86.38 | -0.40 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33532 | 5.20 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16473 | 7.10 |
大口径财政收入 | 亿元 | 32.14 | 5.06 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 14.00 | 9.93 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 60.02 | -1.42 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 690.06 | 6.91 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 542.83 | 6.00 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.60 | 1.60 |
扫一扫在手机打开当前页