索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-18237 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-10月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-12-28 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-10月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.20 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 10.32 |
工业投资 | 亿元 | - | -15.76 |
民间投资 | 亿元 | - | 11.80 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 103.22 | 12.66 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.52 | 8.0 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 74.38 | 9.8 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.71 | 16.1 |
大口径财政收入 | 亿元 | 26.21 | -3.93 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.67 | -17.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 44.50 | 8.56 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 736.54 | 4.79 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 576.59 | 6.14 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.4 | 0.4 |
扫一扫在手机打开当前页