| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2021-18236 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-11月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-12-28 浏览次数: 次
| 指 标 | 单位 | 1-11月完成 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.50 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 11.29 |
| 工业投资 | 亿元 | - | -13.49 |
| 民间投资 | 亿元 | - | 15.01 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 109.25 | 10.5 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.15 | 5.9 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 81.13 | 9.0 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.78 | 8.7 |
| 大口径财政收入 | 亿元 | 28.68 | -4.18 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 10.97 | -16.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 49.31 | 7.86 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 742.22 | 5.53 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 578.12 | 6.48 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 100.5 | 0.5 |
扫一扫在手机打开当前页
打印
关闭