索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2021-19410 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2021年1-9月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-11-10 浏览次数: 次
指标名称 | 单位 | 2021年1-9月完成情况 | |
绝对量 | 同比增长 (%) | ||
一、生产总值 | 亿元 | 254.45 | 8.20 |
第一产业增加值 | 亿元 | 61.49 | 10.50 |
第二产业增加值 | 亿元 | 43.00 | 5.20 |
第三产业增加值 | 亿元 | 149.95 | 8.10 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | 14.83 |
工业投资 | 亿元 | - | -11.42 |
三、建筑业增加值 | 亿元 | 18.32 | -1.20 |
四、全部工业增加值 | 亿元 | - | 10.60 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.30 |
规上工业营业收入利润率 | % | 1.06 (1-8月) | 较上年同期下降2.1个百分点 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.30 | 16.10 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25060 | 8.10 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11141 | 10.90 |
七、 大口径财政收入 | 亿元 | 23.40 | -4.63 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.90 | -18.69 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 40.73 | 11.25 |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 738.45 | 3.86 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 578.5 | 6.53 |
九、招商引资到位资金 | 亿元 | 93.78 | 13.40 |
十、居民消费价格指数 | % | 100.40 | 0.40 |
扫一扫在手机打开当前页