索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2020-07632 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-7月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2020-08-28 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-7月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.20 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 19.19 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 31.63 |
民间固定资产投资 | 亿元 | - | -7.15 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 54.46 | 20.3 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.18 | 7.4 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 41.25 | 2.8 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.38 | -37.5 |
大口径财政收入 | 亿元 | 19.56 | 3.07 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.27 | -0.60 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 29.03 | -13.62 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 693.66 | 11.53 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 533.04 | 6.93 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.5 | 2.5 |
扫一扫在手机打开当前页