索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2020-07630 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-5月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2020-07-07 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-5月完成 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.30 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.69 |
工业投资 | 亿元 | - | -3.12 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 34.16 | 25.17 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.52 | 11.2 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 28.41 | -2.6 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.24 | -44.7 |
大口径财政收入 | 亿元 | 14.42 | 12.45 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.07 | 13.96 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 20.27 | -17.20 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 683.97 | 12.45 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 524.87 | 4.57 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.7 | 2.7 |
扫一扫在手机打开当前页