索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2020-07627 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2020年1-3月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2020-05-07 浏览次数: 次
指标名称 | 单位 | 2019年完成 | 2020年1-3月完成情况 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
较全年预期目标高低(%) | ||
一、生产总值 | 亿元 | 314.43 | 4.20 | 71.34 | -2.30 | -8.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 77.72 | 5.50 | 18.08 | 3.30 | -2.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 54.34 | 3.90 | 10.06 | -7.80 | -13.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 182.37 | 3.80 | 43.20 | -2.30 | -8.3 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 117.07 | 16.66 | - | 5.60 | -0.4 |
工业投资 | 亿元 | 19.27 | 45.50 | - | -31.88 | -37.9 |
三、建筑业增加值 | 亿元 | 24.08 | 7.60 | - | -28.90 | - |
四、全部工业增加值 | 亿元 | - | 1.50 | - | 2.90 | -1.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.90 | - | 2.10 | -2.9 |
规上工业营业收入利润率 | % | 2.37 | 较上年同期减少0.79个百分点 | 6.52(1-2月) | 较上年同期增加0.76个百分点 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.22 | 8.00 | 19.52 | -7.00 | -14.0 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31874 | 8.8 | - | - | - |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15381 | 8.9 | - | - | - |
七、 大口径财政收入 | 亿元 | 30.19 | -1.89 | 9.10 | 17.73 | - |
一般公共预算收入 | 亿元 | 12.68 | 2.55 | 4.22 | 32.39 | 30.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 60.88 | -5.88 | 11.30 | -27.07 | - |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 645.45 | 14.03 | 678.10 | 12.48 | - |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 512.12 | 3.98 | 530.02 | 5.81 | - |
九、招商引资到位资金 | 亿元 | 95.00 | 6.41 | 7.60 | -19.66 | -25.7 |
十、居民消费价格指数 | % | 102.20 | 2.20 | 103.20 | 3.20 | - |
扫一扫在手机打开当前页