索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2020-07628 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2020年1-4月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2020-05-21 浏览次数: 次
指标名称 | 单位 | 2019年完成 | 2020年1-4月完成情况 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
||
一、生产总值 | 亿元 | 314.43 | 4.20 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | 77.72 | 5.50 | - | - |
第二产业增加值 | 亿元 | 54.34 | 3.90 | - | - |
第三产业增加值 | 亿元 | 182.37 | 3.80 | - | - |
二、固定资产投资 | 亿元 | 117.07 | 16.66 | - | 15.40 |
工业投资 | 亿元 | 19.27 | 45.50 | - | -3.96 |
三、建筑业增加值 | 亿元 | 24.08 | 7.60 | - | - |
四、全部工业增加值 | 亿元 | 30.28 | 1.50 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.04 | 1.90 | - | 8.30 |
规上工业营业收入利润率 | % | 2.37 | 较上年同期减少0.79个百分点 | - | - |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.22 | 8.00 | 9.67(限上) | 7.70 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31874 | 8.8 | - | - |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15381 | 8.9 | - | - |
七、 大口径财政收入 | 亿元 | 30.19 | -1.89 | 11.47 | 11.80 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 12.68 | 2.55 | 4.99 | 20.68 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 60.88 | -5.88 | 14.25 | -30.87 |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 645.45 | 14.03 | 671.33 | 11.27 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 512.12 | 3.98 | 524.87 | 4.61 |
九、招商引资到位资金 | 亿元 | 95.00 | 6.41 | 24.22 | 34.26 |
十、居民消费价格指数 | % | 102.20 | 2.20 | 103.0 | 3.00 |
扫一扫在手机打开当前页