| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 11622301013932376F/2020-07625 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
2019年全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2020-02-19 浏览次数: 次
| 指 标 | 单位 | 1-12月 累计 |
增速(%) | 位次 |
| 生产总值 | 亿元 | 314.43 | 4.20 | 2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 77.72 | 5.50 | 4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 54.34 | 3.90 | 1 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | - | 1.50 | 3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.04 | 1.90 | 3 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 24.08 | 7.60 | 1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 182.37 | 3.80 | 3 |
| 三次产业结构 | % | 24.7:17.3:58 | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | 117.07 | 16.66 | 1 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | 19.27 | 45.50 | - |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 95.00 | 6.41 | - |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.22 | 8.00 | 1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31874 | 8.80 | 1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15381 | 8.90 | 4 |
| 大口径财政收入 | 亿元 | 30.19 | -1.89 | - |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 12.68 | 2.55 | 3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 60.88 | -5.88 | - |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 645.45 | 14.03 | - |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 512.12 | 3.98 | - |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 102.20 | 2.20 | - |
| 注:财政收入增速按同口径计算,所有位次按增速排名。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
打印
关闭