索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2020-07633 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
前三季度全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2020-11-17 浏览次数: 次
指 标 | 单位 | 1-9月 累计 |
同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 229.08 | 3.10 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.30 | 5.10 |
第二产业增加值 | 亿元 | 37.82 | 7.70 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 7.30 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.30 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | 8.20 |
第三产业增加值 | 亿元 | 133.96 | 1.00 |
三次产业结构 | % | 25:16.5:58.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.82 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 21.38 |
民间固定资产投资 | 亿元 | - | -12.79 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 82.70 | 28.00 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 62.25 | 0.10 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23182 | 5.00 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10046 | 6.30 |
大口径财政入 | 亿元 | 24.54 | 10.17 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 10.94 | 13.87 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 36.62 | -10.27 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 711.03 | 11.52 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 543.05 | 8.15 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.20 | 2.20 |
扫一扫在手机打开当前页