索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2019-12672 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-8月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2019-09-10 浏览次数: 次
1-8月全区主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-8月完成 | 同比增长(%) | 位次 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.00 | 3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.38 | 3 |
工业投资 | 亿元 | - | 35.04 | - |
招商引资到位资金 | 亿元 | 61.56 | 18.27 | 1 |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 38.92 | -0.2 | - |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.73 | 3.6 | - |
大口径财政收入 | 亿元 | 20.62 | -8.28 | - |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.00 | -1.73 | 2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 35.95 | 1.58 | - |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 630.12 | 15.03 | - |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 498.34 | -2.84 | - |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.0 | 2.0 | - |
扫一扫在手机打开当前页