索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2019-12671 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
1-7月全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2019-08-09 浏览次数: 次
1-7月全区主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月完成 | 同比增长(%) | 位次 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.20 | 3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.78 | 3 |
工业投资 | 亿元 | - | 46.04 | - |
招商引资到位资金 | 亿元 | 50.17 | 15.44 | - |
限额以上批发和零售业商品销售额 | 亿元 | 34.35 | 1.7 | - |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 亿元 | 0.63 | 4.9 | - |
大口径财政收入 | 亿元 | 18.98 | -2.78 | - |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.32 | 9.86 | 2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 33.61 | 7.09 | - |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 621.93 | 13.91 | - |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 498.49 | -2.52 | - |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.1 | 2.1 | - |
扫一扫在手机打开当前页