索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932376F/2019-12673 | 主动公开 | 凉州区统计局 |
前三季度全区主要经济指标完成情况
信息来源: 凉州区统计局 作者:凉州区统计局 发布日期: 2019-10-24 浏览次数: 次
前三季度全区主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-9月 累计 |
增幅(%) | 位次 |
生产总值 | 亿元 | 228.90 | 4.2 | 1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 54.15 | 5.5 | 4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 75.77 | 6.4 | 1 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | -2.1 | 3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.4 | 3 |
建筑业增加值 | 亿元 | 50.48 | 13.3 | 2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 98.98 | 1.8 | 4 |
三次产业结构 | % | 23.7:33.1:43.2 | ||
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.88 | 2 |
工业固定资产投资 | 亿元 | - | 29.98 | - |
招商引资到位资金 | 亿元 | 73.90 | 18.68 | - |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 95.40 | 7.5 | 1 |
大口径财政收入 | 亿元 | 22.27 | -9.63 | - |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.61 | -5.38 | 2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 40.80 | -2.33 | - |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 637.56 | 15.36 | - |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 502.11 | -1.54 | - |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.00 | 2.0 | - |
注:财政收入增速按同口径计算,所有位次按增速排名。 |
扫一扫在手机打开当前页